戒指尺寸對照表
以下是常見的戒指尺寸對照表,供您參考:
| 美國尺寸 | 內圍周長(毫米) | 內圍直徑(毫米) |
|---|---|---|
| 3 | 44.2 | 14.1 |
| 3.5 | 45.5 | 14.5 |
| 4 | 46.8 | 14.9 |
| 4.5 | 48.0 | 15.3 |
| 5 | 49.3 | 15.7 |
| 5.5 | 50.6 | 16.1 |
| 6 | 51.9 | 16.5 |
| 6.5 | 53.1 | 16.9 |
| 7 | 54.4 | 17.3 |
| 7.5 | 55.7 | 17.7 |
| 8 | 57.0 | 18.1 |
| 8.5 | 58.3 | 18.5 |
| 9 | 59.5 | 18.9 |
| 9.5 | 60.8 | 19.4 |
| 10 | 62.1 | 19.8 |
以下是常見的戒指尺寸對照表,供您參考:
| 美國尺寸 | 內圍周長(毫米) | 內圍直徑(毫米) |
|---|---|---|
| 3 | 44.2 | 14.1 |
| 3.5 | 45.5 | 14.5 |
| 4 | 46.8 | 14.9 |
| 4.5 | 48.0 | 15.3 |
| 5 | 49.3 | 15.7 |
| 5.5 | 50.6 | 16.1 |
| 6 | 51.9 | 16.5 |
| 6.5 | 53.1 | 16.9 |
| 7 | 54.4 | 17.3 |
| 7.5 | 55.7 | 17.7 |
| 8 | 57.0 | 18.1 |
| 8.5 | 58.3 | 18.5 |
| 9 | 59.5 | 18.9 |
| 9.5 | 60.8 | 19.4 |
| 10 | 62.1 | 19.8 |
沒有留言:
張貼留言